Все участки
Сначала — под бизнес, потом — под свой дом, внутри — по нашему баллу. Название махалли ведёт на страницу лота на E-Auksion.
| # | Махалля | Для чего | Старт, сумов | К оценке | Торги | Метро по прямой | План города | Балл | Внимание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axmad Yassaviy | под бизнес | 669 млн ≈ $57 тыс. | −20% | 29.09 | 490 м · Дустлик (Чкалов) | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 88 | — |
| 2 | Qoʻyliqobod | под бизнес | 244 млн ≈ $21 тыс. | −20% | 29.09 | 1062 м · Куйлюк | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 78 | — |
| 3 | Oʻrta Masjid | под бизнес | 307 млн ≈ $26 тыс. | −20% | 29.09 | 813 м · Янгиабад | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 78 | улица в 7 м |
| 4 | Oʻrta Masjid | под бизнес | 611 млн ≈ $52 тыс. | −20% | 29.09 | 810 м · Янгиабад | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 78 | улица в 10 м |
| 5 | Oʻrta Masjid | под бизнес | 264 млн ≈ $22 тыс. | −20% | 29.09 | 814 м · Янгиабад | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 73 | улица в 9 м |
| 6 | Parvoz | под бизнес | 183 млн ≈ $15 тыс. | −10% | 30.09 | 383 м · Тузель | обновление квартала, жильё, до 5 этажей | 71 | — |
| 7 | Tuzel | под бизнес | 314 млн ≈ $27 тыс. | −10% | 30.09 | 676 м · Тузель | обновление квартала, жильё, до 5 этажей | 71 | — |
| 8 | Joʻrabek | под бизнес | 514 млн ≈ $43 тыс. | −10% | 30.09 | 1466 м · Дустлик (Чкалов) | снос и новая застройка, жильё, до 7 этажей | 70 | — |
| 9 | Joʻrabek | под бизнес | 714 млн ≈ $60 тыс. | −10% | 30.09 | 1472 м · Дустлик (Чкалов) | снос и новая застройка, жильё, до 7 этажей | 70 | — |
| 10 | Mashinasozlar | под бизнес | 130 млн ≈ $11 тыс. | −20% | 29.09 | 1138 м · Машиносозлар (Ташсельмаш) | обновление квартала, жильё, до 5 этажей | 69 | — |
| 11 | Katta Qoʻyliq | под бизнес | 160 млн ≈ $14 тыс. | −10% | 30.09 | 471 м · Куйлюк | обновление квартала, жильё, до 5 этажей | 66 | — |
| 12 | Katta Qoʻyliq | под бизнес | 176 млн ≈ $15 тыс. | −10% | 29.09 | 535 м · Куйлюк | обновление квартала, жильё, до 5 этажей | 66 | — |
| 13 | Fazogir | под бизнес | 111 млн ≈ $9 тыс. | −10% | 30.09 | 1358 м · Технопарк | обновление квартала, жильё, до 4 этажей | 64 | — |
| 14 | Fazogir | под бизнес | 111 млн ≈ $9 тыс. | −10% | 30.09 | 1342 м · Технопарк | обновление квартала, жильё, до 4 этажей | 64 | — |
| 15 | Joʻrabek | под бизнес | 154 млн ≈ $13 тыс. | −20% | 29.09 | 1607 м · Дустлик (Чкалов) | обновление квартала, жильё, до 3 этажей | 60 | улица в 3 м |
| 16 | Bog'bon | под бизнес | 533 млн ≈ $45 тыс. | −20% | 29.09 | 2018 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 59 | улица в 10 м |
| 17 | Bog'bon | под бизнес | 613 млн ≈ $52 тыс. | −20% | 29.09 | 2043 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 59 | — |
| 18 | Bog'bon | под бизнес | 728 млн ≈ $62 тыс. | −20% | 29.09 | 2005 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 59 | — |
| 19 | Bog'bon | под бизнес | 729 млн ≈ $62 тыс. | −20% | 29.09 | 2025 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 59 | — |
| 20 | Bog'bon | под бизнес | 853 млн ≈ $72 тыс. | −20% | 29.09 | 2010 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 59 | — |
| 21 | Oʻrta Masjid | под бизнес | 294 млн ≈ $25 тыс. | −10% | 29.09 | 1270 м · Янгиабад | обновление квартала, жильё, до 5 этажей | 56 | — |
| 22 | Oʻrta Masjid | под бизнес | 330 млн ≈ $28 тыс. | −10% | 30.09 | 1287 м · Янгиабад | обновление квартала, жильё, до 5 этажей | 56 | — |
| 23 | Bog'bon | под бизнес | 824 млн ≈ $70 тыс. | −10% | 30.09 | 1520 м · Рахат | снос и новая застройка, жильё, до 7 этажей | 55 | улица в 9 м |
| 24 | TashIsti | под бизнес | 374 млн ≈ $32 тыс. | −20% | 29.09 | 5849 м · Тузель | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 54 | — |
| 25 | TashIsti | под бизнес | 493 млн ≈ $42 тыс. | −20% | 29.09 | 5312 м · Тузель | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 54 | — |
| 26 | Besh bola | под бизнес | 4 454 млн ≈ $377 тыс. | 0 | 30.09 | 2421 м · Дустлик (Чкалов) | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 52 | улица в 14 м |
| 27 | Hilol | под бизнес | 148 млн ≈ $13 тыс. | −10% | 30.09 | 3162 м · Тузель | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | — |
| 28 | Doʻstobod | под бизнес | 180 млн ≈ $15 тыс. | −10% | 30.09 | 1585 м · Технопарк | обновление квартала, дома и бизнес, до 5 этажей | 51 | — |
| 29 | Bog'bon | под бизнес | 356 млн ≈ $30 тыс. | −10% | 29.09 | 2092 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | — |
| 30 | Bog'bon | под бизнес | 356 млн ≈ $30 тыс. | −10% | 29.09 | 2064 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | улица в 23 м |
| 31 | Bog'bon | под бизнес | 356 млн ≈ $30 тыс. | −10% | 29.09 | 2142 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | — |
| 32 | Bog'bon | под бизнес | 358 млн ≈ $30 тыс. | −10% | 29.09 | 2124 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | — |
| 33 | Bog'bon | под бизнес | 358 млн ≈ $30 тыс. | −10% | 29.09 | 2107 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | — |
| 34 | Bog'bon | под бизнес | 358 млн ≈ $30 тыс. | −10% | 29.09 | 2078 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | — |
| 35 | Bog'bon | под бизнес | 358 млн ≈ $30 тыс. | −10% | 29.09 | 2051 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | улица в 19 м |
| 36 | Bog'bon | под бизнес | 445 млн ≈ $38 тыс. | −10% | 29.09 | 2036 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | улица в 15 м |
| 37 | Bog'bon | под бизнес | 967 млн ≈ $82 тыс. | −10% | 29.09 | 2034 м · Рахат | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 51 | — |
| 38 | TashIsti | под бизнес | 187 млн ≈ $16 тыс. | −10% | 30.09 | 5908 м · Тузель | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 46 | — |
| 39 | Mohirlar | под бизнес | 611 млн ≈ $52 тыс. | −10% | 30.09 | 4086 м · Тузель | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 46 | — |
| 40 | Mohirlar | под бизнес | 638 млн ≈ $54 тыс. | −10% | 30.09 | 4179 м · Тузель | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 46 | — |
| 41 | Mohirlar | под бизнес | 716 млн ≈ $61 тыс. | −10% | 30.09 | 4140 м · Тузель | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 46 | — |
| 42 | Mohirlar | под бизнес | 718 млн ≈ $61 тыс. | −10% | 30.09 | 4115 м · Тузель | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 46 | — |
| 43 | Shohimardon | под бизнес | 449 млн ≈ $38 тыс. | −10% | 30.09 | 1530 м · Алмас | консервация, школьная зона, до 0 этажей | 41 | — |
| 44 | Joʻrabek | под свой дом | 1 060 млн ≈ $90 тыс. | −20% | 30.09 | 1457 м · Дустлик (Чкалов) | снос и новая застройка, жильё, до 7 этажей | 78 | — |
| 45 | Goʻzal | под свой дом | 1 201 млн ≈ $102 тыс. | −20% | 30.09 | 1225 м · Тузель | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 74 | — |
| 46 | Axmad Yassaviy | под свой дом | 590 млн ≈ $50 тыс. | 0 | 28.09 | 490 м · Дустлик (Чкалов) | обновление квартала, дома и бизнес, до 5 этажей | 63 | — |
| 47 | Qalqon | под свой дом | 360 млн ≈ $30 тыс. | 0 | 28.09 | 1015 м · Алмас | снос и новая застройка, жильё, до 7 этажей | 57 | — |
| 48 | Qalqon | под свой дом | 384 млн ≈ $32 тыс. | 0 | 28.09 | 1023 м · Алмас | снос и новая застройка, жильё, до 7 этажей | 57 | — |
| 49 | Qalqon | под свой дом | 465 млн ≈ $39 тыс. | 0 | 28.09 | 1010 м · Алмас | снос и новая застройка, жильё, до 7 этажей | 57 | — |
| 50 | Qalqon | под свой дом | 485 млн ≈ $41 тыс. | 0 | 28.09 | 1034 м · Алмас | снос и новая застройка, жильё, до 7 этажей | 57 | — |
| 51 | Argʻin | под свой дом | 1 467 млн ≈ $124 тыс. | −20% | 30.09 | 4439 м · Алмас | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 54 | — |
| 52 | Besh bola | под свой дом | 472 млн ≈ $40 тыс. | 0 | 28.09 | 2499 м · Дустлик (Чкалов) | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 52 | улица в 5 м |
| 53 | Besh bola | под свой дом | 932 млн ≈ $79 тыс. | 0 | 28.09 | 2565 м · Дустлик (Чкалов) | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 52 | улица в 11 м |
| 54 | Besh bola | под свой дом | 935 млн ≈ $79 тыс. | 0 | 28.09 | 2554 м · Дустлик (Чкалов) | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 52 | улица в 11 м |
| 55 | Besh bola | под свой дом | 1 145 млн ≈ $97 тыс. | 0 | 28.09 | 2593 м · Дустлик (Чкалов) | снос и новая застройка, дома и бизнес, до 7 этажей | 52 | улица в 9 м |
| 56 | Bog'bon | под многоэтажку | 80 408 млн ≈ $6,8 млн | 0 | 28.09 | 1716 м · Алмас | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 43 | — |
| 57 | Bog'bon | под многоэтажку | 88 257 млн ≈ $7,5 млн | 0 | 28.09 | 1537 м · Алмас | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 43 | — |
| 58 | Bog'bon | под многоэтажку | 122 722 млн ≈ $10,4 млн | 0 | 28.09 | 1701 м · Алмас | снос и новая застройка, развитие, до 5 этажей | 43 | — |
Как считали
- План города — до 35 баллов: сколько этажей разрешено и что будет с кварталом. На будущей улице или в парке — строить нельзя.
- Цена — до 20: насколько старт ниже оценки. На аукционе цена только растёт.
- Метро — до 15: по прямой, ближе 800 м — лучше всего.
- Район — до 15: сколько стоит жильё в районе.
- Школы — до 15: сколько школ в 10 минутах пешком.
- «Улица в N м» — будущая улица по плану города проходит рядом с точкой участка. Участок больше точки: перед ставкой проверьте его границы в документах лота.
Откуда данные
- Участки, цены и даты — E-Auksion, список на 26.09.2026. Курс — ЦБ Узбекистана на 26.09.2026.
- План города — карта генплана Ташкента на сайте госстройнадзора, постановление правительства о генплане до 2045 года.
- Метро — OpenStreetMap. Школы — открытые карты.
Каждую неделю новый район — в Telegram: @TashkentSegodnia
Что план города разрешает у вашего дома — спросите бота «Ташкент Сегодня»